| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 6922.00 | -8.09 |
| 8 | 2016 | 7531.00 | -13.58 |
| 9 | 2015 | 8714.00 | -4.09 |
| 10 | 2014 | 9086.00 | -3.59 |
| 11 | 2013 | 9424.00 | -14.97 |
| 12 | 2012 | 11083.00 | -4.01 |
| 13 | 2011 | 11546.00 | 17.23 |
| 14 | 2010 | 9849.00 | -22.38 |
| 15 | 2009 | 12688.00 | 23.59 |
| 16 | 2008 | 10266.00 | 27.34 |
| 17 | 2007 | 8062.00 | -33.62 |
| 18 | 2006 | 12145.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市:昌平区户籍人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:昌平区常住人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:昌平区常住外来人口数 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:昌平区常住人口:出生率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 北京市:昌平区常住人口:出生人数 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 北京市:昌平区常住人口:人口密度 | 2000 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 北京市:昌平区常住人口:乡村人口 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:昌平区常住人口:城镇人口 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:昌平区常住人口:死亡人数 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 北京市:昌平区户籍人口:总户数 | 2000 - 2024 | 万户 | |
| 北京市:昌平区常住人口:自然增长人数 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 北京市:昌平区常住人口:死亡率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 北京市:昌平区常住人口:自然增长率 | 2005 - 2024 | ‰ | |
| 北京市:昌平区户籍人口:城镇人口 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:昌平区户籍人口:城镇化率 | 2023 - 2024 | % | |
| 北京市:昌平区户籍人口:乡村人口 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 北京市:昌平区户籍人口:农村人口占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 北京市:昌平区户籍人口:出生人数 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 北京市:昌平区户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 北京市:昌平区户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号