序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 93809.00 | 5.57 |
7 | 2015 | 88859.00 | 1.66 |
8 | 2014 | 87410.00 | 5.55 |
9 | 2013 | 82814.00 | 4.04 |
10 | 2012 | 79602.00 | 2.33 |
11 | 2011 | 77787.00 | 5.16 |
12 | 2010 | 73968.00 | 17.48 |
13 | 2009 | 62960.00 | 8.03 |
14 | 2008 | 58278.00 | 0.01 |
15 | 2007 | 58273.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
太原市:小店区常住人口 | 2000 - 2022 | 人 | |
太原市:小店区常住人口:城镇人口 | 2001 - 2022 | 人 | |
太原市:小店区常住人口:乡村人口 | 2006 - 2022 | 人 | |
太原市:小店区常住人口:女性 | 2000 - 2022 | 人 | |
太原市:小店区常住人口:男性 | 2000 - 2022 | 人 | |
太原市:小店区户籍人口 | 2007 - 2022 | 人 | |
太原市:小店区固定资产投资(不含农户)增速 | 2016 - 2022 | % | |
太原市:小店区户籍人口:总户数 | 2000 - 2021 | 户 | |
太原市:小店区常住人口:城镇化率 | 2011 - 2021 | % | |
太原市:小店区出生人口性别比 | 2007 - 2021 | 女=100 | |
太原市:小店区户籍人口:出生率 | 2007 - 2021 | ‰ | |
太原市:小店区常住人口:人口密度 | 2007 - 2021 | 人/平方公里 | |
太原市:小店区常住人口性别比 | 2010 - 2021 | 女=100 | |
太原市:小店区常住人口:出生率 | 2011 - 2021 | ‰ | |
太原市:小店区常住人口:死亡率 | 2011 - 2021 | ‰ | |
太原市:小店区户籍人口:省外迁入人口数 | 2007 - 2021 | 人 | |
太原市:小店区户籍人口性别比 | 2007 - 2021 | 女=100 | |
太原市:小店区领取独生子女证人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
太原市:小店区采取各种节育措施人数 | 2020 - 2021 | 人 | |
太原市:小店区结婚登记对数 | 2007 - 2021 | 对 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号