| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 857772.00 | 0.73 |
| 10 | 2014 | 851581.00 | 1.15 |
| 11 | 2013 | 841936.00 | 0.77 |
| 12 | 2012 | 835511.00 | -0.3 |
| 13 | 2011 | 837989.00 | 0.53 |
| 14 | 2010 | 833533.00 | 0.09 |
| 15 | 2009 | 832791.00 | 0.17 |
| 16 | 2008 | 831396.00 | 0.45 |
| 17 | 2007 | 827640.00 | 0.77 |
| 18 | 2006 | 821300.00 | 0.86 |
| 19 | 2005 | 814300.00 | 1.51 |
| 20 | 2004 | 802200.00 | 1.8 |
| 21 | 2003 | 788000.00 | 1.73 |
| 22 | 2002 | 774600.00 | 2.23 |
| 23 | 2001 | 757700.00 | 1.42 |
| 24 | 2000 | 747100.00 | 1.62 |
| 25 | 1999 | 735200.00 | 1.84 |
| 26 | 1998 | 721900.00 | 2.22 |
| 27 | 1997 | 706200.00 | 0.97 |
| 28 | 1996 | 699400.00 | 2.72 |
| 29 | 1995 | 680900.00 | 2.85 |
| 30 | 1994 | 662000.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 东营市:市辖区人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2023 | 万户 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:男性出生人数 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:18岁以下 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:18-34岁 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:35-59岁 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区60岁以上户籍人口 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:省内迁入人口数 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:迁往省内人口数 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:乡村人口 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:男性 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:女性出生人数 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:迁往省外人口数 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:女性死亡人数 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:女性 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:省外迁入人口数 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:男性死亡人数 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 东营市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号