| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | ||
| 8 | 2018 | ||
| 9 | 2017 | 227653.00 | 3.33 |
| 10 | 2016 | 220327.00 | 3.04 |
| 11 | 2015 | 213823.00 | 2.31 |
| 12 | 2014 | 208993.00 | -14.39 |
| 13 | 2013 | 244127.00 | 19.32 |
| 14 | 2012 | 204607.00 | -0.07 |
| 15 | 2011 | 204750.00 | 0.11 |
| 16 | 2010 | 204525.00 | 1.39 |
| 17 | 2009 | 201728.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 枣庄市:薛城区常住人口 | 2022 - 2025 | 万人 | |
| 枣庄市:薛城区常住人口:城镇人口 | 2022 - 2025 | 万人 | |
| 枣庄市:薛城区常住人口:城镇化率 | 2022 - 2025 | % | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:男性 | 2009 - 2025 | 人 | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:60岁及以上 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:18岁以下 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:出生率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:死亡率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:18-60岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:乡村人口 | 2009 - 2019 | 人 | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:城镇人口 | 2009 - 2019 | 人 | |
| 枣庄市:薛城区户籍人口:总户数 | 2009 - 2019 | 户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号