| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 981219.00 | 0.7 |
| 8 | 2017 | 974367.00 | 0.34 |
| 9 | 2016 | 971067.00 | 1.02 |
| 10 | 2015 | 961261.00 | 1.02 |
| 11 | 2014 | 951512.00 | 3 |
| 12 | 2013 | 923766.00 | 0.41 |
| 13 | 2012 | 920000.00 | 0.86 |
| 14 | 2011 | 912114.00 | 1.12 |
| 15 | 2010 | 902035.00 | 2.89 |
| 16 | 2009 | 876658.00 | 2.06 |
| 17 | 2008 | 859000.00 | 2.26 |
| 18 | 2007 | 840000.00 | 1.2 |
| 19 | 2006 | 830000.00 | 3.75 |
| 20 | 2005 | 800000.00 | 2.56 |
| 21 | 2004 | 780000.00 | 2.63 |
| 22 | 2003 | 760000.00 | 0.66 |
| 23 | 2002 | 755000.00 | 0.67 |
| 24 | 2001 | 750000.00 | 1.35 |
| 25 | 2000 | 740000.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上饶市:广丰区常住人口 | 2009 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:广丰区户籍人口:总户数 | 2000 - 2024 | 户 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2024 | % | |
| 上饶市:广丰区常住人口:自然增长率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 上饶市:广丰区常住人口:60岁及以上 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:出生率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 上饶市:广丰区常住人口:死亡率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 上饶市:广丰区户籍人口:乡村人口 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:65岁及以上 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:广丰区户籍人口:城镇人口 | 2017 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:广丰区常住人口性别比 | 2011 - 2024 | 女=100 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:16-59岁 | 2023 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:0-15岁 | 2023 - 2024 | 人 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:出生人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:年平均人口数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:乡村人口 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:广丰区结婚登记人数:初婚 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:广丰区户籍人口:女性 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 上饶市:广丰区结婚登记对数 | 2009 - 2023 | 对 | |
| 上饶市:广丰区常住人口:15-59岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号