| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 836396.00 | 1.21 |
| 10 | 2014 | 826422.00 | 2.03 |
| 11 | 2013 | 810000.00 | 1.25 |
| 12 | 2012 | 800000.00 | 1.27 |
| 13 | 2011 | 790000.00 | 1.28 |
| 14 | 2010 | 780000.00 | 1.3 |
| 15 | 2009 | 770000.00 | 0 |
| 16 | 2008 | 770000.00 | 1.32 |
| 17 | 2007 | 760000.00 | 1.33 |
| 18 | 2006 | 750000.00 | 2.74 |
| 19 | 2005 | 730000.00 | -1.35 |
| 20 | 2004 | 740000.00 | 1.37 |
| 21 | 2003 | 730000.00 | 2.38 |
| 22 | 2002 | 713000.00 | 1.86 |
| 23 | 2001 | 700000.00 | 6.06 |
| 24 | 2000 | 660000.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 赣州市:兴国县常住人口 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 赣州市:兴国县常住人口性别比 | 2023 - 2024 | 女性=100 | |
| 赣州市:兴国县常住人口:城镇化率 | 2022 - 2024 | % | |
| 赣州市:兴国县常住人口:出生人数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 赣州市:兴国县常住人口:死亡人数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 赣州市:兴国县常住人口:死亡率 | 2024 - 2024 | ‰ | |
| 赣州市:兴国县常住人口:出生率 | 2024 - 2024 | ‰ | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:出生人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:死亡人数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:18岁以下 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:60岁及以上 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县常住人口:城镇人口 | 2022 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:乡村人口 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:城镇人口 | 2018 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:女性 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:年平均人口数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:总户数 | 2014 - 2023 | 户 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:18-35岁 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县渔业人口数 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 赣州市:兴国县户籍人口:男性 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号