| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 21.94 | 7.80 | |||
| 2016 | 22.08 | 7.13 | |||
| 2015 | 21.71 | 6.63 | |||
| 2014 | 21.65 | ||||
| 2013 | 21.39 | ||||
| 2012 | 21.26 | ||||
| 2011 | 21.10 | ||||
| 2010 | 20.91 | ||||
| 2009 | 21.04 | ||||
| 2008 | 21.17 | ||||
| 2007 | 21.31 | ||||
| 2006 | 21.44 | ||||
| 2005 | 21.58 | ||||
| 2004 | 16.28 | ||||
| 2003 | 15.33 | ||||
| 2002 | 14.21 | ||||
| 2001 | 13.51 | ||||
| 2000 | 12.32 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 深圳市:盐田区常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 深圳市:盐田区常住人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 深圳市:盐田区户籍人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 深圳市:盐田区常住户籍人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
| 深圳市:盐田区常住非户籍人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
| 深圳市:盐田区户籍人口:出生率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
| 深圳市:盐田区户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
| 深圳市:盐田区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
| 查看更多(8条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号