揭阳惠来县人口历年数据
数据来源:惠来县统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 105.23 | 1483800.00 | |||||
| 2018 | 104.53 | 1455600.00 | |||||
| 2017 | 105.47 | 1446900.00 | |||||
| 2016 | 106.51 | 1439163.00 | |||||
| 2015 | 106.70 | 1420525.00 | |||||
| 2014 | 107.73 | 1399758.00 | |||||
| 2013 | 107.57 | 1353283.00 | |||||
| 2012 | 107.85 | 1329899.00 | |||||
| 2011 | 108.08 | 1324650.00 | |||||
| 2010 | 108.27 | 1308637.00 | |||||
| 2009 | 105.61 | 1285580.00 | |||||
| 2008 | 104.13 | 1256203.00 | |||||
| 2007 | 103.44 | 1234711.00 | |||||
| 2006 | 102.03 | ||||||
| 2005 | 101.35 | 1144953.00 | |||||
| 2004 | 100.91 | 1123719.00 | |||||
| 2003 | 99.39 | ||||||
| 2002 | 98.31 | ||||||
| 2001 | 97.32 | ||||||
| 2000 | 95.10 | ||||||
| 1999 | 93.23 | ||||||
| 1998 | 91.58 | ||||||
| 1997 | 89.94 | ||||||
| 1996 | 88.33 | ||||||
| 1995 | 86.73 | ||||||
| 1994 | 85.16 | ||||||
| 1993 | 83.62 | ||||||
| 1992 | 82.08 | ||||||
| 1991 | 80.57 | ||||||
| 1990 | 79.09 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 揭阳市:惠来县常住人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县常住人口:城镇人口 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:总户数 | 2000 - 2024 | 户 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:出生人数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:18岁以下 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:出生率 | 2020 - 2024 | ‰ | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:女性 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:60岁及以上 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:自然增长人数 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:城镇化率 | 2022 - 2024 | % | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:男性 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县常住人口:城镇化率 | 2022 - 2025 | % | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:城镇人口 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:60岁及以上占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:35-59岁 | 2022 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:省外迁入人口数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 揭阳市:惠来县户籍人口:死亡率 | 2020 - 2024 | ‰ |


