常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
251.00 | 286.85 | - | 13.32 | 58.00 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
大田县 | 31.60 | 40.24 | 48.70 |
将乐县 | 15.12 | 18.63 | 53.20 |
建宁县 | 11.70 | 15.70 | 42.80 |
明溪县 | 10.10 | 11.87 | 47.90 |
宁化县 | 28.40 | 37.91 | 42.70 |
清流县 | 12.90 | 15.70 | 45.00 |
市区 | 39.70 | 28.36 | 90.70 |
沙县区 | 24.30 | 26.92 | 64.90 |
泰宁县 | 10.70 | 13.78 | 48.60 |
永安市 | 34.80 | 33.26 | 67.50 |
尤溪县 | 34.90 | 44.47 | 43.60 |
梅列区(已撤销) | 20.20 | 14.37 | 97.00 |
三元区 | 39.70 | 13.99 | 90.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
三明市常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
三明市户籍人口 | 1994 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:15-64岁 | 2015 - 2023 | 万人 | |
三明市户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
三明市户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:65岁及以上 | 2015 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:女性 | 2015 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:男性 | 2015 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:0-14岁 | 2005 - 2023 | 万人 | |
三明市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
三明市常住人口:65岁及以上占比 | 2017 - 2023 | % | |
三明市户籍人口:总户数 | 2017 - 2023 | 万户 | |
三明市常住人口:15-64岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
三明市常住人口:女性占比 | 2017 - 2023 | % | |
三明市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
三明市常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
三明市常住人口:男性占比 | 2017 - 2023 | % | |
查看更多(257条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号