永安市人口历年数据
数据来源:永安市统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 34.50 | 32.95 | 71.60 | ||
| 2018 | 34.60 | 33.14 | 71.10 | ||
| 2017 | 34.50 | 33.13 | 69.50 | ||
| 2016 | 34.80 | 33.26 | 67.50 | ||
| 2015 | 34.80 | 33.16 | 66.70 | ||
| 2014 | 34.90 | 33.28 | 65.10 | ||
| 2013 | 34.90 | 33.03 | 63.40 | ||
| 2012 | 34.70 | 32.67 | 62.50 | ||
| 2011 | 34.70 | 32.56 | 62.40 | ||
| 2010 | 34.70 | 32.49 | 61.59 | ||
| 2009 | 36.50 | 32.22 | 59.20 | ||
| 2008 | 36.20 | 32.07 | 58.50 | ||
| 2007 | 35.90 | 32.16 | 57.80 | ||
| 2006 | 35.80 | 32.05 | 57.80 | ||
| 2005 | 35.60 | 31.98 | 57.60 | ||
| 2004 | 31.91 | ||||
| 2003 | 31.84 | ||||
| 2002 | 31.88 | ||||
| 2001 | 31.83 | ||||
| 2000 | 31.88 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 三明市:永安市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 三明市:永安市常住人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 三明市:永安市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 三明市:永安市户籍人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 三明市:永安市户籍人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 三明市:永安市出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
| 三明市:永安市户籍人口:农业 | 2003 - 2019 | 万人 | |
| 三明市:永安市户籍人口:乡村人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 三明市:永安市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2024 | % | |
| 三明市:永安市户籍人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 三明市:永安市户籍人口:非农业 | 2003 - 2019 | 万人 | |
| 三明市:永安市户籍人口:35-59岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 三明市:永安市常住人口:自然增长率 | 2020 - 2024 | ‰ | |
| 三明市:永安市人口密度 | 2014 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 三明市:永安市户籍人口:城镇人口 | 2015 - 2024 | 万人 | |
| 三明市:永安市城区暂住人口数 | 2001 - 2022 | 万人 | |
| 三明市:永安市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 三明市:永安市户籍人口:总户数 | 2000 - 2024 | 户 | |
| 三明市:永安市死亡率 | 2021 - 2022 | ‰ | |
| 三明市:永安市户籍人口:60岁及以上占比 | 2023 - 2024 | % |


