常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 250.00 | 274.24 | - | 5.80 | 52.30 |
| 区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
|---|---|---|---|
| 大田县 | 31.06 | 36.91 | 43.30 |
| 将乐县 | 14.90 | 17.74 | 47.80 |
| 建宁县 | 11.80 | 15.11 | 35.90 |
| 明溪县 | 10.15 | 11.67 | 46.20 |
| 宁化县 | 27.29 | 36.03 | 31.80 |
| 清流县 | 13.40 | 14.72 | 41.00 |
| 市区 | 38.30 | 28.16 | 88.70 |
| 沙县区 | 23.10 | 25.58 | 58.10 |
| 泰宁县 | 10.90 | 13.19 | 44.60 |
| 永安市 | 34.70 | 32.67 | 62.50 |
| 尤溪县 | 35.10 | 42.47 | 37.40 |
| 梅列区(已撤销) | 18.50 | 14.04 | 95.30 |
| 三元区 | 38.30 | 14.12 | 88.70 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 三明市常住人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 三明市常住人口:15-64岁占比 | 2021 - 2024 | % | |
| 三明市常住人口:65岁及以上占比 | 2017 - 2024 | % | |
| 三明市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 三明市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2024 | % | |
| 三明市户籍人口 | 1994 - 2024 | 万人 | |
| 三明市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 三明市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 三明市常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2024 | % | |
| 三明市常住人口:15-64岁 | 2015 - 2024 | 万人 | |
| 三明市常住人口:65岁及以上 | 2015 - 2024 | 万人 | |
| 三明市常住人口:出生率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 三明市常住人口:男性 | 2015 - 2024 | 万人 | |
| 三明市常住人口:女性 | 2015 - 2024 | 万人 | |
| 三明市常住人口:0-14岁 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 三明市户籍人口:总户数 | 2000 - 2024 | 万户 | |
| 三明市常住人口:女性占比 | 2017 - 2024 | % | |
| 三明市常住人口:死亡率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 三明市常住人口:男性占比 | 2017 - 2024 | % | |
| 三明市常住人口:0-14岁占比 | 2017 - 2024 | % | |
| 查看更多(39条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号