数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三明 | 254.99 | 268.13 | 42.10 | |||||
| 市区 | 38.50 | 28.42 | 86.14 | 5.11 | ||||
| 尤溪县 | 37.50 | 41.86 | 24.10 | |||||
| 永安市 | 35.60 | 31.98 | 57.60 | |||||
| 大田县 | 32.70 | 36.62 | 27.20 | |||||
| 宁化县 | 30.50 | 34.62 | 23.30 | |||||
| 沙县区 | 24.40 | 24.23 | 47.10 | |||||
| 将乐县 | 15.70 | 16.81 | 39.10 | |||||
| 清流县 | 13.40 | 14.74 | 29.50 | |||||
| 建宁县 | 12.80 | 14.56 | 24.40 | |||||
| 泰宁县 | 11.70 | 12.76 | 36.10 | |||||
| 明溪县 | 11.20 | 11.55 | 31.10 | |||||
| 三元区 | ||||||||
| 高新区 |


