时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 常住人口:死亡率 (‰) | 户籍人口:女性 (万人) | 户籍人口:男性 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | 47.30 | 54.47 | 14.30 | 7.40 | 53.60 | 6.90 | 25.80 | 28.67 |
2016 | 47.10 | 54.82 | 14.30 | 7.20 | 51.00 | 7.10 | 25.84 | 28.98 |
2015 | 47.00 | 54.38 | 14.30 | 7.10 | 49.10 | 7.20 | 25.61 | 28.77 |
2014 | 46.80 | 55.46 | 14.60 | 7.30 | 47.20 | 7.30 | 26.32 | 29.14 |
2013 | 46.70 | 54.30 | 13.40 | 6.20 | 45.10 | 7.20 | 25.76 | 28.54 |
2012 | 46.60 | 53.53 | 13.10 | 6.40 | 42.40 | 6.70 | 25.38 | 28.15 |
2011 | 46.40 | 53.26 | 14.20 | 7.90 | 40.70 | 6.30 | 25.25 | 28.01 |
2010 | 46.10 | 53.15 | 37.99 | 25.14 | 28.01 | |||
2009 | 46.06 | 52.41 | 37.00 | 24.67 | 27.74 | |||
2008 | 46.02 | 52.06 | 36.50 | 24.54 | 27.52 | |||
2007 | 45.97 | 51.98 | 36.28 | 24.41 | 27.57 | |||
2006 | 45.92 | 51.82 | 36.20 | 24.32 | 27.50 | |||
2005 | 45.88 | 51.73 | 35.60 | 24.38 | 27.36 | |||
2004 | 45.83 | 51.76 | 24.20 | 27.57 | ||||
2003 | 45.78 | 51.48 | 24.05 | 27.43 | ||||
2002 | 45.74 | 51.42 | 24.27 | 27.15 | ||||
2001 | 45.70 | 51.28 | 23.94 | 27.35 | ||||
2000 | 45.68 | 51.00 | 23.76 | 27.24 | ||||
1995 | 48.81 | |||||||
1990 | 45.99 | |||||||
1985 | 42.28 | |||||||
1980 | 40.05 | |||||||
1978 | 38.83 | |||||||
1975 | 36.68 | |||||||
1970 | 33.18 | |||||||
1965 | 29.42 | |||||||
1962 | 28.41 | |||||||
1957 | 24.79 | |||||||
1952 | 20.69 | |||||||
1950 | 19.93 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁德市:霞浦县常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宁德市:霞浦县常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
宁德市:霞浦县常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
宁德市:霞浦县常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
宁德市:霞浦县户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宁德市:霞浦县户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宁德市:霞浦县户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
宁德市:霞浦县常住人口:死亡率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
宁德市:霞浦县户籍人口:城镇人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
宁德市:霞浦县户籍人口:乡村人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
宁德市:霞浦县常住人口:出生率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
宁德市:霞浦县常住人口:自然增长率 | 2011 - 2023 | ‰ | |
宁德市:霞浦县户籍人口:总户数 | 2009 - 2023 | 户 | |
宁德市:霞浦县户籍人口:城镇化率 | 2017 - 2023 | % | |
宁德市:霞浦县户籍人口:出生率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
宁德市:霞浦县户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
宁德市:霞浦县常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2021 | 万人 | |
宁德市:霞浦县常住人口:15-59岁 | 2020 - 2021 | 万人 | |
宁德市:霞浦县常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2021 | 万人 | |
宁德市:霞浦县常住人口性别比 | 2020 - 2021 | 女=100 | |
查看更多(24条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号