常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3143.51 | 3389.82 | 12.12 | 3.91 | 65.00 | 15.14 | 16.71 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
酉阳县 | 59.83 | 85.26 | 37.36 |
彭水县 | 56.46 | 70.02 | 40.19 |
丰都县 | 57.86 | 82.37 | 44.94 |
市区 | 2314.41 | ||
江北区 | 88.90 | 61.41 | 97.53 |
石柱县 | 38.54 | 54.78 | 50.36 |
垫江县 | 66.68 | 97.14 | 44.11 |
沙坪坝区 | 140.26 | 83.17 | 95.08 |
忠县 | 72.48 | 99.73 | 43.23 |
九龙坡区 | 145.50 | 93.05 | 92.75 |
永川区 | 110.64 | 113.97 | 64.95 |
万州区 | 156.85 | 174.14 | 65.45 |
南岸区 | 112.25 | 71.32 | 95.02 |
南川区 | 55.95 | 68.63 | 56.69 |
城口县 | 19.61 | 25.11 | 35.59 |
合川区 | 127.56 | 153.27 | 60.70 |
北碚区 | 80.48 | 63.02 | 82.65 |
黔江区 | 47.76 | 55.45 | 53.02 |
武隆区 | 35.42 | 41.27 | 43.08 |
渝北区 | 202.68 | 130.47 | 85.47 |
潼南区 | 67.11 | 95.06 | 52.35 |
大足区 | 80.48 | 106.79 | 57.19 |
巴南区 | 112.96 | 91.88 | 79.57 |
铜梁区 | 65.96 | 84.97 | 54.38 |
綦江区 | 102.12 | 120.06 | 61.70 |
涪陵区 | 109.89 | 115.83 | 67.08 |
荣昌区 | 66.58 | 84.96 | 54.82 |
云阳县 | 92.47 | 134.15 | 46.88 |
长寿区 | 71.81 | 89.49 | 64.41 |
璧山区 | 71.90 | 64.50 | 62.16 |
奉节县 | 75.39 | 105.93 | 42.37 |
江津区 | 132.71 | 149.66 | 58.72 |
开州区 | 119.25 | 168.43 | 46.38 |
渝中区 | 59.41 | 50.77 | 100.00 |
秀山县 | 48.87 | 66.58 | 40.25 |
巫山县 | 47.18 | 63.69 | 39.87 |
梁平区 | 65.16 | 92.92 | 44.84 |
巫溪县 | 38.53 | 54.26 | 35.30 |
大渡口区 | 40.02 | 26.31 | 97.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市年底总人口数 | 1951 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
查看更多(1421条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号