常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2848.82 | 3091.09 | 11.43 | 3.45 | 35.60 | 8.84 | 23.35 |
| 区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
|---|---|---|---|
| 市区 | 896.49 | ||
| 大渡口区 | 20.28 | ||
| 酉阳县 | 59.19 | 72.46 | 7.80 |
| 彭水县 | 57.05 | 61.84 | |
| 江北区 | 46.04 | ||
| 石柱县 | 40.26 | 51.08 | 12.87 |
| 垫江县 | 76.53 | 87.84 | |
| 秀山县 | 59.05 | ||
| 沙坪坝区 | 66.45 | ||
| 忠县 | 98.06 | ||
| 九龙坡区 | 71.21 | ||
| 永川区 | 103.91 | ||
| 万州区 | 156.30 | 167.28 | 36.30 |
| 南岸区 | 60.38 | 46.29 | |
| 南川区 | 64.27 | ||
| 江津区 | 131.93 | 145.50 | 36.90 |
| 城口县 | 20.32 | 21.53 | |
| 丰都县 | 77.17 | ||
| 合川区 | 151.18 | ||
| 武隆区 | 39.53 | ||
| 北碚区 | 63.17 | ||
| 黔江区 | 43.97 | 49.02 | 19.80 |
| 潼南区 | 90.71 | ||
| 渝北区 | 77.60 | 80.26 | 42.80 |
| 铜梁区 | 80.52 | ||
| 巴南区 | 86.12 | ||
| 荣昌区 | 80.64 | ||
| 綦江区 | 95.00 | ||
| 大足区 | 92.00 | ||
| 涪陵区 | 110.75 | ||
| 璧山区 | 60.54 | ||
| 云阳县 | 127.07 | ||
| 长寿区 | 88.03 | ||
| 开州区 | 121.76 | 150.05 | 15.00 |
| 奉节县 | 87.52 | 99.07 | 13.50 |
| 梁平区 | 74.79 | 88.00 | 15.70 |
| 渝中区 | 58.23 | ||
| 巫山县 | 59.13 | ||
| 巫溪县 | 50.65 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市人口出生率 | 1954 - 2024 | ‰ | |
| 重庆市常住人口 | 1982 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2024 | % | |
| 重庆市年底总人口数 | 1951 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市人口死亡率 | 1954 - 2024 | ‰ | |
| 重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2024 | 女=100 | |
| 重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2024 | ‰ | |
| 重庆市常住人口:乡村人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市常住人口:城镇人口 | 1996 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2024 | ‰ | |
| 重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市常住人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2024 | % | |
| 重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市常住人口:男性 | 1951 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市常住人口:女性 | 1951 - 2024 | 万人 | |
| 重庆市常住人口:农村人口比例 | 1995 - 2024 | % | |
| 重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2024 | % | |
| 重庆市常住人口净迁移人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多(270条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号