数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
男性
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 1415.53 | 822.30 | 85.02 | 50.57 | |
| 市区 | 1118.56 | 677.97 | |||
| 白云区 | 266.30 | 86.31 | 78.85 | ||
| 番禺区 | 173.00 | 80.81 | 81.80 | ||
| 海珠区 | 160.93 | 97.74 | 100.00 | ||
| 天河区 | 160.65 | 79.63 | 100.00 | ||
| 增城区 | 114.91 | 84.77 | 69.44 | ||
| 越秀区 | 111.00 | 117.21 | 100.00 | ||
| 花都区 | 109.96 | 67.71 | 65.59 | ||
| 荔湾区 | 98.76 | 71.20 | 97.64 | ||
| 南沙区 | 66.49 | 36.74 | 69.75 | ||
| 从化区 | 61.56 | 59.56 | 40.02 | ||
| 黄埔区 | 50.64 | 20.42 | 90.77 | ||
| 南沙开发区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 高新区 |


