时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 30.20 | 34.75 | 11.34 | 4.45 | |
2016 | 30.10 | 34.68 | 10.35 | 4.34 | |
2015 | 29.86 | 34.58 | 9.74 | 3.95 | |
2014 | 29.70 | 34.47 | 12.62 | 5.39 | |
2013 | 34.70 | 9.65 | 1.69 | ||
2012 | 34.71 | 9.91 | 1.01 | ||
2011 | 34.81 | 9.83 | 3.64 | ||
2010 | 29.40 | 34.57 | 9.65 | 1.85 | |
2009 | 38.37 | 8.71 | 0.51 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
芜湖市:湾沚区常住人口 | 2010 - 2022 | 万人 | |
芜湖市:湾沚区离婚对数 | 2009 - 2021 | 对 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口 | 2009 - 2021 | 人 | |
芜湖市:湾沚区结婚登记对数:内地居民 | 2009 - 2021 | 对 | |
芜湖市:湾沚区城镇户籍人口:死亡人数 | 2015 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:出生率 | 2009 - 2020 | ‰ | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:女性出生人数 | 2009 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:女性 | 2009 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:死亡率 | 2009 - 2020 | ‰ | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口性别比 | 2000 - 2020 | 女=100 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:男性出生人数 | 2009 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:迁往省外人口数 | 2009 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:迁入人数 | 2009 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:男性 | 2002 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:省外迁入人口数 | 2009 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:男性死亡人数 | 2009 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区城镇户籍人口:迁出人数 | 2015 - 2020 | 人 | |
芜湖市:湾沚区户籍人口:迁往省内人口数 | 2009 - 2020 | 人 | |
查看更多(35条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号