| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 86.92 | ||||
| 2016 | 78.86 | ||||
| 2015 | 71.85 | ||||
| 2014 | 50.42 | ||||
| 2013 | 49.64 | ||||
| 2012 | 49.18 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 深圳市:光明区常住人口 | 2012 - 2023 | 万人 | |
| 深圳市:光明区常住户籍人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
| 深圳市:光明区户籍人口 | 2019 - 2023 | 人 | |
| 深圳市:光明区常住人口密度 | 2017 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 深圳市:光明区常住非户籍人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
| 查看更多(5条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号