宜宾市区人口历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 2296594.00 | 4.01 | |
| 2018 | 1274093.00 | 4.61 | |
| 2017 | 1278628.00 | 4.41 | |
| 2016 | 1277025.00 | 3.06 | |
| 2015 | 1270667.00 | 3.38 | |
| 2014 | 1271304.00 | 2.50 | |
| 2013 | 830034.00 | 3.20 | |
| 2012 | 820779.00 | 3.20 | |
| 2011 | 813604.00 | 3.40 | |
| 2010 | 808890.00 | -2.67 | |
| 2009 | 800349.00 | -0.77 | |
| 2008 | 796190.00 | 1.19 | |
| 2007 | 791131.00 | 3.29 | |
| 2006 | 785400.00 | 2.89 | |
| 2005 | 783000.00 | 3.09 | |
| 2004 | 777700.00 | 3.77 | |
| 2003 | 769500.00 | 2.71 | |
| 2002 | 760600.00 | 2.32 | |
| 2001 | 755600.00 | 2.37 | |
| 2000 | 752100.00 | 5.25 | |
| 1999 | 743900.00 | 3.32 | |
| 1998 | 740400.00 | 7.75 | |
| 1997 | 733100.00 | 5.31 | |
| 1996 | 726300.00 | 6.92 | |
| 1995 | 718400.00 | 6.97 | |
| 1994 | 710500.00 | 7.30 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜宾市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2024 | 人 | |
| 宜宾市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 宜宾市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
| 宜宾市:市辖区户籍人口:出生人口 | 2017 - 2019 | 人 | |
| 宜宾市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2019 | 万人 | |
| 宜宾市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
| 宜宾市:市辖区常住人口 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 宜宾市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
| 宜宾市:市辖区户籍人口:死亡人口 | 2017 - 2019 | 人 | |
| 宜宾市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 |


