序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1278628.00 |
7 | 2016 | 1277025.00 |
8 | 2015 | 1270667.00 |
9 | 2014 | 1271304.00 |
10 | 2013 | 830034.00 |
11 | 2012 | 820779.00 |
12 | 2011 | 813604.00 |
13 | 2010 | 808890.00 |
14 | 2009 | 800349.00 |
15 | 2008 | 796190.00 |
16 | 2007 | 791131.00 |
17 | 2006 | 785400.00 |
18 | 2005 | 783000.00 |
19 | 2004 | 777700.00 |
20 | 2003 | 769500.00 |
21 | 2002 | 760600.00 |
22 | 2001 | 755600.00 |
23 | 2000 | 752100.00 |
24 | 1999 | 743900.00 |
25 | 1998 | 740400.00 |
26 | 1997 | 733100.00 |
27 | 1996 | 726300.00 |
28 | 1995 | 718400.00 |
29 | 1994 | 710500.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜宾市:市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
宜宾市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
宜宾市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
宜宾市:市辖区常住人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
宜宾市:市辖区户籍人口:出生人口 | 2017 - 2019 | 人 | |
宜宾市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2019 | 万人 | |
宜宾市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
宜宾市:市辖区户籍人口:死亡人口 | 2017 - 2019 | 人 | |
宜宾市:市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号