烟台市区人口历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | 269.25 | 1936011.00 | 3.83 | 11.06 |
| 2018 | 258.67 | 1916653.00 | 3.86 | 10.90 |
| 2017 | 248.91 | 1894452.00 | 1.01 | 13.63 |
| 2016 | 244.74 | 1877749.00 | 7.37 | 12.82 |
| 2015 | 235.96 | 1851396.00 | 2.73 | 8.64 |
| 2014 | 233.38 | 1837243.00 | 7.81 | 13.72 |
| 2013 | 231.99 | 1816213.00 | 3.52 | 9.56 |
| 2012 | 229.25 | 1802650.00 | 2.50 | 10.53 |
| 2011 | 228.12 | 1796372.00 | 3.19 | 8.18 |
| 2010 | 222.77 | 1788997.00 | 0.63 | 9.25 |
| 2009 | 1792426.00 | 2.87 | 7.99 | |
| 2008 | 1793949.00 | |||
| 2007 | 1800064.00 | |||
| 2006 | 1789100.00 | |||
| 2005 | 1762600.00 | |||
| 2004 | 1743400.00 | |||
| 2003 | 1708300.00 | |||
| 2002 | 1684500.00 | |||
| 2001 | 1631800.00 | |||
| 2000 | 172.44 | 1614200.00 | ||
| 1999 | 1592300.00 | |||
| 1998 | 1567700.00 | |||
| 1997 | 1544100.00 | |||
| 1996 | 1513000.00 | |||
| 1995 | 1486100.00 | |||
| 1994 | 1455300.00 | |||
| 1990 | 1385900.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 烟台市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
| 烟台市:市辖区常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:出生率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
| 烟台市:市辖区户籍人口 | 1990 - 2024 | 人 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:死亡率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
| 烟台市:市辖区户籍人口密度 | 1994 - 2019 | 人/平方公里 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2021 | 人 | |
| 烟台市:市辖区人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:男性 | 2009 - 2021 | 人 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:总户数 | 2009 - 2021 | 户 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
| 烟台市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:女性 | 2009 - 2021 | 人 | |
| 烟台市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2021 | ‰ |


