序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/平方公里) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 671.02 |
7 | 2013 | 663.33 |
8 | 2012 | 662.27 |
9 | 2011 | 659.96 |
10 | 2010 | 657.24 |
11 | 2009 | 658.49 |
12 | 2008 | 659.07 |
13 | 2007 | 660.34 |
14 | 2006 | 656.31 |
15 | 2005 | 647.54 |
16 | 2004 | 640.48 |
17 | 2003 | 627.59 |
18 | 2002 | 619.00 |
19 | 2001 | 617.00 |
20 | 2000 | 611.00 |
21 | 1999 | 602.00 |
22 | 1998 | 593.00 |
23 | 1997 | 590.00 |
24 | 1996 | 572.00 |
25 | 1995 | 562.00 |
26 | 1994 | 546.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
烟台市:市辖区常住人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
烟台市:市辖区户籍人口 | 1990 - 2022 | 人 | |
烟台市:市辖区人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
烟台市:市辖区户籍人口:出生人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
烟台市:市辖区户籍人口:出生率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
烟台市:市辖区户籍人口:年平均人口数 | 2009 - 2021 | 人 | |
烟台市:市辖区户籍人口:死亡率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
烟台市:市辖区户籍人口:女性 | 2009 - 2021 | 人 | |
烟台市:市辖区户籍人口:总户数 | 2009 - 2021 | 户 | |
烟台市:市辖区户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
烟台市:市辖区户籍人口:男性 | 2009 - 2021 | 人 | |
烟台市:市辖区户籍人口:自然增长人数 | 2009 - 2021 | 人 | |
烟台市:市辖区户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2021 | ‰ | |
烟台市:市辖区常住人口:城镇人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号