时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 220.50 | 238.67 | 15.07 | 64.80 | |
2016 | 217.90 | 234.55 | 15.03 | 63.90 | |
2015 | 215.30 | 230.67 | 13.00 | 62.80 | |
2014 | 212.70 | 228.43 | 22.90 | 61.70 | |
2013 | 208.70 | 222.88 | 14.80 | 59.80 | |
2012 | 205.40 | 219.43 | 9.10 | 58.00 | |
2011 | 200.80 | 217.42 | 8.66 | 56.70 | |
2010 | 195.38 | 215.45 | 10.48 | 56.67 | |
2009 | 196.70 | 212.98 | 9.76 | 55.80 | |
2008 | 195.30 | 210.91 | 16.79 | 55.10 | |
2007 | 194.60 | 207.04 | 7.52 | 54.88 | |
2006 | 193.80 | 205.43 | 8.51 | 56.80 | |
2005 | 193.00 | 203.76 | 7.57 | 59.91 | |
2004 | 202.66 | 7.83 | |||
2003 | 201.63 | 7.54 | |||
2002 | 200.81 | 6.34 | |||
2001 | 37.07 | 5.07 | |||
2000 | 36.30 | 13.71 | |||
1999 | 35.53 | 5.25 | |||
1998 | 35.02 | 5.33 | |||
1997 | 34.45 | 6.18 | |||
1996 | 33.85 | 7.80 | |||
1995 | 33.22 | ||||
1994 | 32.76 | ||||
1993 | 32.23 | ||||
1992 | 31.52 | ||||
1991 | 31.06 | ||||
1990 | 30.49 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
莆田市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
莆田市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 万人 | |
莆田市辖区户籍人口:城镇人口 | 2017 - 2022 | 万人 | |
莆田市辖区常住人口:乡村人口 | 2005 - 2022 | 万人 | |
莆田市辖区常住人口 | 2005 - 2022 | 万人 | |
莆田市辖区户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
莆田市辖区户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
莆田市辖区常住人口:城镇人口 | 2005 - 2022 | 万人 | |
莆田市辖区常住人口:城镇化率 | 2005 - 2022 | % | |
莆田市辖区暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
查看更多(10条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号