时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 210.41 | 11.24 | |||
2016 | 208.90 | 10.45 | |||
2015 | 209.31 | 7.66 | |||
2014 | 208.18 | 15.60 | |||
2013 | 205.11 | 12.70 | |||
2012 | 71.09 | 5.60 | |||
2011 | 70.60 | 6.10 | |||
2010 | 70.12 | 5.87 | |||
2009 | 69.48 | 5.47 | |||
2008 | 68.91 | 5.86 | |||
2007 | 68.30 | 5.54 | |||
2006 | 67.54 | 5.73 | |||
2005 | 66.61 | 5.13 | |||
2004 | 66.03 | 4.76 | |||
2003 | 65.83 | 5.32 | |||
2002 | 68.07 | 9.41 | |||
2001 | 64.66 | 5.60 | |||
2000 | 64.96 | 13.82 | |||
1999 | 64.00 | 9.17 | |||
1998 | 62.47 | 5.18 | |||
1997 | 61.35 | 12.97 | |||
1996 | 58.98 | 13.67 | |||
1995 | 56.13 | 13.51 | |||
1994 | 54.85 | 13.80 | |||
1993 | 53.19 | ||||
1992 | 51.26 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
揭阳市:市辖区户籍人口 | 1994 - 2022 | 人 | |
揭阳市:市辖区户籍人口:城镇人口 | 2021 - 2022 | 万人 | |
揭阳市辖区暂住人口数 | 2007 - 2021 | 万人 | |
揭阳市辖区常住人口 | 2020 - 2020 | 万人 | |
揭阳市辖区常住人口:城镇人口数 | 2020 - 2020 | 万人 | |
揭阳市辖区户籍人口:出生人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
揭阳市辖区户籍人口:死亡人数 | 2017 - 2019 | 人 | |
揭阳市辖区户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2019 | ‰ | |
揭阳市辖区户籍人口:总户数 | 2017 - 2019 | 万户 | |
查看更多(9条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号