| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 63.60 | 43.39 | 11.81 | 5.41 | |
| 2016 | 63.40 | 43.18 | 9.53 | 4.06 | |
| 2015 | 63.20 | 43.02 | 9.57 | 3.31 | |
| 2014 | 43.02 | 10.26 | 4.66 | ||
| 2013 | 42.81 | 11.17 | 5.78 | ||
| 2012 | 42.55 | 13.01 | 7.68 | ||
| 2011 | 42.25 | 12.16 | 6.41 | ||
| 2010 | 61.60 | 41.96 | 12.74 | 6.99 | |
| 2009 | 41.47 | 11.22 | 5.56 | ||
| 2008 | 41.10 | ||||
| 2007 | 40.66 | ||||
| 2006 | 40.23 | ||||
| 2005 | 39.84 | ||||
| 2004 | 39.50 | ||||
| 2003 | 39.28 | ||||
| 2002 | 39.13 | ||||
| 2001 | 39.03 | ||||
| 2000 | 38.89 | ||||
| 1999 | 38.79 | ||||
| 1998 | 38.56 | ||||
| 1997 | 38.37 | ||||
| 1996 | 38.23 | ||||
| 1995 | 38.07 | ||||
| 1994 | 37.89 | ||||
| 1993 | 37.73 | ||||
| 1992 | 37.59 | ||||
| 1991 | 37.50 | ||||
| 1990 | 37.36 | ||||
| 1989 | 37.12 | ||||
| 1988 | 36.77 | ||||
| 1987 | 36.35 | ||||
| 1986 | 35.79 | ||||
| 1985 | 35.32 | ||||
| 1984 | 34.78 | ||||
| 1983 | 34.35 | ||||
| 1982 | 33.85 | ||||
| 1981 | 33.37 | ||||
| 1980 | 32.86 | ||||
| 1979 | 32.42 | ||||
| 1978 | 31.84 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 台州市:玉环市户籍人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 台州市:玉环市户籍人口:出生人数 | 2009 - 2024 | 人 | |
| 台州市:玉环市常住人口 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 台州市:玉环市常住人口:城镇化率 | 2022 - 2024 | % | |
| 台州市:玉环市户籍人口:出生率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 台州市:玉环市户籍人口:死亡率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 台州市:玉环市户籍人口:18-35岁 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 台州市:玉环市户籍人口:总户数 | 2000 - 2023 | 万户 | |
| 台州市:玉环市户籍人口:60岁及以上 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 台州市:玉环市户籍人口:18-35岁占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 台州市:玉环市户籍人口:35-60岁 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 台州市:玉环市户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 台州市:玉环市户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 台州市:玉环市户籍人口:60岁及以上占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 台州市:玉环市户籍人口:18岁以下占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 台州市:玉环市户籍人口:18岁以下 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 台州市:玉环市户籍人口:35-60岁占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 台州市:玉环市户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
| 台州市:玉环市户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
| 台州市:玉环市常住人口:城镇 | 2020 - 2023 | 万人 | |
| 查看更多(26条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号