时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:死亡率 (‰) | 户籍人口:出生人数 (人) | 户籍人口:死亡人数 (人) | 户籍人口:自然增长人数 (人) | 户籍人口:男性 (人) | 户籍人口:女性 (人) | 户籍人口:总户数 (户) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 125.47 | 108.33 | 9.55 | 1.16 | 65.20 | 8.39 | 10347.00 | 9091.00 | 1256.00 | 533732.00 | 549546.00 | 375437.00 |
2016 | 125.44 | 108.34 | 8.51 | 1.02 | 7.49 | 9218.00 | 8108.00 | 1110.00 | 534116.00 | 549252.00 | 376016.00 | |
2015 | 125.33 | 108.29 | 8.97 | 1.29 | 7.67 | 9704.00 | 8303.00 | 1401.00 | 534100.00 | 548829.00 | 375942.00 | |
2014 | 125.16 | 108.19 | 9.95 | 2.26 | 7.69 | 10749.00 | 8310.00 | 2439.00 | 534266.00 | 547629.00 | 376828.00 | |
2013 | 125.00 | 107.88 | 8.78 | 0.98 | 7.80 | 9470.00 | 8413.00 | 1057.00 | 532989.00 | 545817.00 | 379054.00 | |
2012 | 124.80 | 107.73 | 8.53 | 0.36 | 8.17 | 9182.00 | 8797.00 | 385.00 | 532948.00 | 544336.00 | 379518.00 | |
2011 | 124.37 | 107.61 | 7.22 | -0.27 | 7.49 | 7753.00 | 8047.00 | -294.00 | 533094.00 | 543004.00 | 380223.00 | |
2010 | 107.24 | 7.74 | -0.57 | 8.31 | 8297.00 | 8906.00 | -609.00 | 532203.00 | 540234.00 | 380424.00 | ||
2009 | 107.18 | 6.50 | -0.97 | 7.47 | 6952.00 | 7991.00 | -1039.00 | 536056.00 | 535781.00 | 379559.00 | ||
2008 | 106.78 | 6606.00 | 8386.00 | 534612.00 | 533200.00 | 379231.00 | ||||||
2007 | 106.05 | 6789.00 | 7278.00 | 528683.00 | 531800.00 | 379124.00 | ||||||
2006 | 106.05 | 7560.00 | 9121.00 | 531759.00 | 528700.00 | 378615.00 | ||||||
2005 | 105.73 | 7230.00 | 7129.00 | 533556.00 | 523800.00 | 378200.00 | ||||||
2004 | 105.85 | 6745.00 | 7976.00 | 534663.00 | 523862.00 | 378313.00 | ||||||
2003 | 106.24 | 6970.00 | 7851.00 | 536694.00 | 525669.00 | 381800.00 | ||||||
2002 | 106.88 | 6123.00 | 6954.00 | 527600.00 | 377600.00 | |||||||
2001 | 107.44 | 7562.00 | 6710.00 | 375600.00 | ||||||||
2000 | 107.79 | 10538.00 | 7622.00 | 374400.00 | ||||||||
1999 | 108.24 | |||||||||||
1998 | 108.40 | |||||||||||
1997 | 109.40 | |||||||||||
1996 | 109.25 | |||||||||||
1995 | 109.12 | |||||||||||
1994 | 109.07 | |||||||||||
1993 | 108.69 | |||||||||||
1992 | 108.20 | |||||||||||
1991 | 107.48 | |||||||||||
1990 | 106.74 | |||||||||||
1989 | 105.80 | |||||||||||
1988 | 104.50 | |||||||||||
1987 | 103.22 | |||||||||||
1986 | 102.14 | |||||||||||
1985 | 101.35 | |||||||||||
1984 | 101.26 | |||||||||||
1983 | 101.15 | |||||||||||
1982 | 100.90 | |||||||||||
1981 | 100.12 | |||||||||||
1980 | 99.59 | |||||||||||
1979 | 99.21 | |||||||||||
1978 | 99.47 | |||||||||||
1977 | 98.70 | |||||||||||
1976 | 98.04 | |||||||||||
1975 | 97.27 | |||||||||||
1970 | 92.66 | |||||||||||
1965 | 80.11 | |||||||||||
1962 | 73.16 | |||||||||||
1957 | 72.39 | |||||||||||
1952 | 65.09 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
无锡市:宜兴市户籍人口 | 1952 - 2023 | 人 | |
无锡市:宜兴市常住人口 | 2011 - 2023 | 万人 | |
无锡市:宜兴市常住人口:城镇人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
无锡市:宜兴市常住人口:城镇人口比重 | 2017 - 2023 | % | |
无锡市:宜兴市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2023 | % | |
无锡市:宜兴市户籍人口:总户数 | 2000 - 2023 | 户 | |
无锡市:宜兴市户籍人口:平均每户规模 | 2009 - 2023 | 人/户 | |
无锡市:宜兴市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
无锡市:宜兴市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
无锡市:宜兴市户籍人口:女性 | 2002 - 2022 | 人 | |
无锡市:宜兴市户籍人口:出生率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
无锡市:宜兴市户籍人口:自然增长人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
无锡市:宜兴市户籍人口:死亡率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
无锡市:宜兴市户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2022 | ‰ | |
无锡市:宜兴市城区暂住人口数 | 2001 - 2022 | 万人 | |
宜兴市市辖区暂住人口数 | 2022 - 2022 | 万人 | |
无锡市:宜兴市户籍人口:性别比 | 2004 - 2021 | 女性=100 | |
无锡市:宜兴市户籍人口:男性人口比例 | 2004 - 2021 | % | |
无锡市:宜兴市户籍人口:女性人口比例 | 2004 - 2021 | % | |
无锡市:宜兴市户籍人口:男性 | 2003 - 2021 | 人 | |
查看更多(28条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号