| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:男性 (万人) | 户籍人口:女性 (万人) | 户籍人口:死亡人数 (人) | 户籍人口:出生人数 (人) | 户籍人口:死亡率 (‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | 44.82 | 38.18 | 10.59 | 3.67 | 18.81 | 19.38 | 2635.00 | 4034.00 | 6.92 | |
| 2016 | 44.63 | 38.03 | 9.09 | 2.65 | 18.74 | 19.29 | 2446.00 | 3451.00 | 6.44 | |
| 2015 | 44.46 | 37.90 | 8.61 | 1.42 | 18.69 | 19.20 | 2721.00 | 3259.00 | 7.19 | |
| 2014 | 44.15 | 37.83 | 9.78 | 3.24 | 18.67 | 19.15 | 2467.00 | 3691.00 | 6.54 | |
| 2013 | 43.89 | 37.67 | 8.18 | 1.27 | 18.61 | 19.06 | 2599.00 | 3078.00 | 6.91 | |
| 2012 | 43.57 | 37.59 | 8.64 | 1.39 | 18.59 | 19.00 | 2720.00 | 3242.00 | 7.25 | |
| 2011 | 43.44 | 37.47 | 7.40 | 0.47 | 18.56 | 18.91 | 2591.00 | 2766.00 | 6.93 | |
| 2010 | 43.13 | 37.31 | 8.75 | 1.49 | 18.51 | 18.81 | 2700.00 | 3255.00 | 7.26 | |
| 2009 | 42.76 | 37.07 | 6.65 | -0.01 | 18.40 | 18.67 | 2463.00 | 2460.00 | 6.66 | |
| 2008 | 42.01 | 36.92 | 18.33 | 18.59 | ||||||
| 2007 | 41.59 | 36.76 | 18.26 | 18.50 | ||||||
| 2006 | 41.00 | 36.59 | 18.19 | 18.40 | ||||||
| 2005 | 40.69 | 36.43 | 18.12 | 18.31 | ||||||
| 2004 | 36.46 | 18.13 | 18.33 | |||||||
| 2003 | 36.45 | 18.13 | 18.32 | |||||||
| 2002 | 36.50 | 18.19 | 18.31 | |||||||
| 2001 | 36.54 | 18.22 | 18.32 | |||||||
| 2000 | 39.58 | 36.49 | 18.21 | 18.28 | ||||||
| 1999 | 36.48 | |||||||||
| 1998 | 36.45 | |||||||||
| 1997 | 36.38 | |||||||||
| 1996 | 36.21 | |||||||||
| 1995 | 36.05 | |||||||||
| 1994 | 35.84 | |||||||||
| 1993 | 35.60 | |||||||||
| 1992 | 35.39 | |||||||||
| 1991 | 35.18 | |||||||||
| 1990 | 35.07 | 34.95 | ||||||||
| 1989 | 34.75 | |||||||||
| 1988 | 34.55 | |||||||||
| 1987 | 34.36 | |||||||||
| 1986 | 33.77 | |||||||||
| 1985 | 33.22 | |||||||||
| 1984 | 32.99 | |||||||||
| 1983 | 32.80 | |||||||||
| 1982 | 32.18 | 32.43 | ||||||||
| 1981 | 32.03 | |||||||||
| 1980 | 31.69 | |||||||||
| 1979 | 31.54 | |||||||||
| 1978 | 31.32 | |||||||||
| 1975 | 30.71 | |||||||||
| 1970 | 28.87 | |||||||||
| 1965 | 25.18 | |||||||||
| 1957 | 21.59 | |||||||||
| 1952 | 19.11 | |||||||||
| 1949 | 18.27 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 嘉兴市:海盐县户籍人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 嘉兴市:海盐县常住人口 | 1982 - 2024 | 万人 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:出生人数 | 2009 - 2024 | 人 | |
| 嘉兴市:海盐县常住人口:城镇化率 | 2022 - 2024 | % | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:出生率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:死亡人数 | 2009 - 2024 | 人 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:迁入人数 | 2009 - 2024 | 人 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:自然增长率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:迁出人数 | 2009 - 2024 | 人 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:死亡率 | 2009 - 2024 | ‰ | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:总户数 | 2000 - 2023 | 万户 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:18-35岁 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口35-60岁以下:占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:18岁以下占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:60岁及以上占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:18-35岁以下占比 | 2003 - 2023 | % | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:18岁以下 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 嘉兴市:海盐县户籍人口:60岁及以上 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 查看更多(36条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号