西双版纳景洪市人口历年数据
数据来源:景洪市统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
老年
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | 63.40 | 432646.00 | ||||||
| 2018 | 62.00 | 429848.00 | ||||||
| 2017 | 60.70 | 425420.00 | ||||||
| 2016 | 59.30 | 421072.00 | ||||||
| 2015 | 58.00 | 417423.00 | ||||||
| 2014 | 56.70 | 416443.00 | ||||||
| 2013 | 55.60 | 412813.00 | ||||||
| 2012 | 52.72 | 408815.00 | ||||||
| 2011 | 52.38 | 403538.00 | ||||||
| 2010 | 52.05 | 399569.00 | ||||||
| 2009 | 48.20 | 396256.00 | ||||||
| 2008 | 47.94 | 390311.00 | ||||||
| 2007 | 47.68 | 384309.00 | ||||||
| 2006 | 47.36 | 380000.00 | ||||||
| 2005 | 47.09 | 380000.00 | ||||||
| 2004 | 37.60 | 380000.00 | ||||||
| 2003 | 370000.00 | |||||||
| 2002 | 37.10 | 371000.00 | ||||||
| 2001 | 37.00 | 370000.00 | ||||||
| 2000 | 36.70 | 370000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西双版纳州:景洪市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:死亡人数 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 景洪市市辖区人口密度 | 2005 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:65岁及以上占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:0-15岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 西双版纳州:景洪市户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:死亡率 | 2023 - 2024 | ‰ | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:城镇化率 | 2020 - 2024 | % | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:城镇人口 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 景洪市市辖区户籍人口 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 西双版纳州:景洪市常住人口:出生人数 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市城区暂住人口数 | 2001 - 2022 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市暂住人口数 | 2006 - 2021 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市户籍人口:乡村人口 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 西双版纳州:景洪市户籍人口:城镇化率 | 2020 - 2024 | % |


