数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
男性
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 441.50 | 554.30 | 41.89 | 3.69 | 10.54 | 52.02 | |
| 翠屏区 | 84.90 | 83.53 | 72.07 | 2.18 | 9.15 | ||
| 叙州区 | 76.96 | 103.43 | 31.59 | 3.27 | 10.09 | ||
| 江安县 | 41.53 | 56.22 | 41.21 | 3.54 | 10.48 | ||
| 高县 | 41.22 | 53.66 | 35.93 | 4.31 | 11.59 | ||
| 兴文县 | 38.46 | 48.34 | 33.19 | 4.23 | 10.97 | ||
| 珙县 | 37.21 | 43.21 | 46.81 | 4.28 | 11.03 | ||
| 长宁县 | 34.26 | 46.24 | 40.05 | 3.17 | 9.70 | ||
| 南溪区 | 33.93 | 43.60 | 49.28 | 10.86 | |||
| 筠连县 | 33.05 | 43.93 | 35.02 | 5.17 | 11.92 | ||
| 屏山县 | 25.48 | 32.12 | 25.05 | 5.59 | 11.54 | ||
| 临港经开区 | |||||||
| 市区 | 127.13 |


