数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
男性
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 446.00 | 534.90 | 36.56 | 3.56 | 10.31 | ||
| 翠屏区 | 82.20 | 80.03 | 65.72 | -0.77 | |||
| 叙州区 | 81.39 | 101.65 | 27.60 | 3.60 | |||
| 高县 | 41.55 | 52.38 | 27.60 | 4.45 | |||
| 江安县 | 39.10 | 54.82 | 32.70 | 2.96 | |||
| 珙县 | 38.19 | 42.00 | 39.10 | -0.72 | |||
| 兴文县 | 37.50 | 46.13 | 25.40 | 3.99 | |||
| 长宁县 | 33.93 | 44.40 | 32.60 | 2.71 | |||
| 南溪区 | 33.54 | 42.00 | 40.80 | ||||
| 筠连县 | 32.00 | 41.11 | 26.82 | 5.49 | |||
| 屏山县 | 26.60 | 30.42 | 17.00 | 4.01 | |||
| 临港经开区 | |||||||
| 市区 | 80.03 |


