常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281.48 | - | 31.46 | 10.35 | - |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
甘肃省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
甘肃省常住人口:出生人数 | 1979 - 2023 | 万人 | |
甘肃人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃省常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
甘肃省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃常住人口比重:城镇 | 1978 - 2023 | % | |
甘肃省常住人口:65岁及以上数 | 2007 - 2023 | 万人 | |
甘肃年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口:15-64岁 | 2007 - 2023 | 万人 | |
甘肃年底乡村总人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
甘肃省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
甘肃年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口:农村人口比例 | 1978 - 2023 | % | |
甘肃省常住人口:0-14岁 | 2007 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口:自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃省常住人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
查看更多(724条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号