当前位置:首页>人口频道>云南

云南人口 2008年数据如下:

常住人口
(万人)
户籍人口
(万人)
出生率
(‰)
增长率
(‰)
城镇化率
(%)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
4543.00 4417.63 12.63 6.32 - 7.90 22.60 51.73 48.27

云南城市人口 2008年数据如下:

区域常住人口(万人)户籍人口(万人)出生率(‰)自然增长率(‰)城镇化率(%)
曲靖 578.20 608.09 13.16 6.86
昭通 529.50 549.52 15.36 9.03 18.79
昆明 623.90 528.52 10.94 5.59 60.12
红河 441.20 424.20 13.20 6.79
大理州 349.30 347.48 12.36 4.68
文山 343.01 342.96 14.89 6.99
楚雄 269.00 260.37 10.75 4.32
保山 246.40 248.22 11.74 5.69 24.00
临沧 238.20 224.66 12.90 6.12
玉溪 227.60 212.98 12.20 5.10
丽江 122.10 119.49 10.88 4.40
德宏 118.50 110.00 13.50 7.60
西双版纳 107.00 92.00 13.06 6.00
怒江 53.30 50.90 12.90 6.30
迪庆 37.70 35.25 11.93 5.43
普洱 258.10 247.56 12.43 5.86

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号