常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3831.60 | 3767.15 | 21.00 | 13.00 | - | 51.34 | 48.66 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 435.59 | 362.67 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
云南省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南人口出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南省常住人口:城镇化率 | 1983 - 2023 | % | |
云南省常住人口:出生率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
云南省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
云南人口死亡率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口:人口密度 | 1957 - 2023 | 人/平方千米 | |
云南年底总人口数 | 1983 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口:年平均人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南年末总人口:乡村 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口:自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南年底城镇总人口比重 | 1983 - 2023 | % | |
云南人口自然增长率 | 1950 - 2023 | ‰ | |
云南年末总人口:男 | 1957 - 2023 | 万人 | |
云南年末总人口:城镇 | 1952 - 2023 | 万人 | |
云南省常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多(857条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号