常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 男 (%) | 女 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
227.00 | 234.34 | 10.54 | 4.34 | 54.41 | 51.84 | 48.16 |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
富县 | 15.21 | 15.48 | 37.63 |
甘泉县 | 7.84 | 8.89 | 52.28 |
黄陵县 | 13.05 | 12.57 | 54.93 |
黄龙县 | 4.97 | 5.02 | 45.52 |
洛川县 | 22.38 | 22.08 | 34.27 |
吴起县 | 14.76 | 14.19 | 56.52 |
延川县 | 17.01 | 19.83 | 65.28 |
延长县 | 12.64 | 15.49 | 45.36 |
市区 | 46.49 | ||
宜川县 | 11.92 | 12.30 | 36.53 |
安塞区 | 17.43 | 19.37 | 51.36 |
子长市 | 21.76 | 26.80 | 62.53 |
志丹县 | 14.31 | 15.83 | 55.26 |
宝塔区 | 48.15 | 46.49 | 75.91 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
延安市常住人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
延安市常住人口:出生率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
延安市常住人口:死亡率 | 2009 - 2023 | ‰ | |
延安市常住人口:自然增长率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
延安市常住人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
延安市常住人口:城镇人口 | 2020 - 2023 | 万人 | |
延安市户籍人口 | 1949 - 2022 | 人 | |
延安市户籍人口:女性 | 1999 - 2022 | 人 | |
延安市户籍人口:总户数 | 1999 - 2022 | 户 | |
延安市户籍人口:男性 | 1999 - 2022 | 人 | |
延安市离婚对数:内地居民 | 2016 - 2022 | 对 | |
延安市结婚登记对数:内地居民 | 2016 - 2022 | 对 | |
延安市结婚登记人数:复婚:内地居民 | 2015 - 2022 | 人 | |
延安市结婚登记人数:再婚:内地居民 | 2000 - 2022 | 人 | |
延安市结婚登记人数:初婚:内地居民 | 2000 - 2022 | 人 | |
延安市城区暂住人口数 | 2002 - 2022 | 万人 | |
延安市常住人口:人口密度 | 2005 - 2022 | 人/平方公里 | |
延安市户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2021 | % | |
延安市户籍人口:城镇人口 | 1949 - 2021 | 万人 | |
延安市常住人口性别比 | 2020 - 2020 | 女=100 | |
查看更多(168条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号