时间 | 常住人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
2017 | 75.12 | |||
2016 | 74.60 | |||
2015 | 74.26 | |||
2014 | 73.94 | |||
2013 | 73.54 | |||
2012 | 73.13 | |||
2011 | 72.73 | |||
2010 | 72.37 | |||
2009 | 57.04 | |||
2008 | 56.74 | |||
2007 | 56.43 | |||
2006 | 56.11 | |||
2005 | 55.81 | |||
2004 | 55.46 | |||
2003 | 55.02 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大同市:城区:总户数 | 2003 - 2017 | 户 | |
大同市:城区常住人口 | 2003 - 2017 | 人 | |
大同市:城区常住人口:城镇人口 | 2003 - 2017 | 人 | |
大同市:城区常住人口:男性 | 2003 - 2017 | 人 | |
大同市:城区常住人口:女性 | 2003 - 2017 | 人 | |
查看更多(5条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号