数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 9708.00 | 9579.72 | 52.03 | 4.95 | 11.90 | 3.40 | 11.74 | 10.42 |
| 临沂 | 1012.44 | 1083.77 | 3.00 | |||||
| 潍坊 | 921.61 | 878.87 | 49.75 | 3.69 | 3.69 | 10.47 | ||
| 青岛 | 903.20 | 769.56 | 66.09 | 1.60 | 9.75 | |||
| 菏泽 | 833.81 | 957.27 | 5.10 | |||||
| 济宁 | 813.70 | 847.08 | 35.80 | 6.10 | 14.10 | |||
| 烟台 | 698.29 | 650.29 | 56.54 | -1.72 | 8.17 | |||
| 济南 | 694.96 | 609.21 | 3.67 | 11.75 | ||||
| 聊城 | 589.33 | 594.45 | 5.70 | |||||
| 德州 | 563.10 | 577.52 | 4.00 | |||||
| 泰安 | 547.60 | 558.87 | 3.00 | |||||
| 淄博 | 457.93 | 423.67 | 64.84 | 0.70 | ||||
| 滨州 | 378.87 | 380.90 | 0.49 | |||||
| 枣庄 | 377.20 | 394.83 | 5.57 | 11.15 | ||||
| 日照 | 283.43 | 288.10 | 49.84 | 2.30 | 10.15 | |||
| 威海 | 280.80 | 253.57 | 58.70 | -1.36 | 7.26 | |||
| 东营 | 208.20 | 185.45 | 61.74 | 1.81 | 8.81 |


