数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 7494.00 | 7494.00 | 10.95 | 17.05 | 10.95 | 17.05 | 5.60 | |
| 泰安 | 462.00 | 462.00 | ||||||
| 淄博 | ||||||||
| 菏泽 | ||||||||
| 聊城 | ||||||||
| 烟台 | 581.21 | 11.41 | 17.75 | |||||
| 潍坊 | 725.05 | 15.93 | ||||||
| 滨州 | 323.55 | 9.43 | ||||||
| 济南 | 474.23 | 9.65 | 15.74 | |||||
| 济宁 | 8.80 | |||||||
| 东营 | ||||||||
| 枣庄 | ||||||||
| 日照 | 232.25 | 9.91 | 15.56 | |||||
| 德州 | 450.90 | |||||||
| 威海 | 223.90 | 11.58 | 17.56 | |||||
| 临沂 | ||||||||
| 青岛 |


