时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:总户数 (户) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 62.46 | |||||
2016 | 63.06 | 179009.00 | ||||
2015 | 62.81 | 189934.00 | ||||
2013 | 62.68 | 188242.00 | ||||
2012 | 62.50 | 185514.00 | ||||
2011 | 63.10 | 186675.00 | ||||
2010 | 63.00 | 186468.00 | ||||
2009 | 63.00 | 185440.00 | ||||
2008 | 62.50 | 181176.00 | ||||
2007 | 62.00 | 178206.00 | ||||
2006 | 61.00 | 175954.00 | ||||
2005 | 61.00 | 174567.00 | ||||
2004 | 61.00 | 170575.00 | ||||
2003 | 61.00 | 164689.00 | ||||
2002 | 61.00 | 163472.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
葫芦岛市:建昌县户籍人口:乡村人口 | 2005 - 2022 | 人 | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口 | 2002 - 2022 | 人 | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口:总户数 | 2002 - 2022 | 户 | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口:城镇人口 | 2020 - 2022 | 人 | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口:死亡人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口:出生率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口:死亡率 | 2020 - 2022 | ‰ | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口:女性 | 2020 - 2022 | 人 | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口:男性 | 2020 - 2022 | 人 | |
葫芦岛市:建昌县户籍人口:出生人数 | 2020 - 2022 | 人 | |
查看更多(10条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号