阜新海州区人口历年数据
数据来源:海州区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | 253256.00 | |
| 2018 | 256487.00 | |
| 2017 | 259319.00 | |
| 2016 | 27.10 | 262877.00 |
| 2015 | 27.10 | 264185.00 |
| 2014 | 267000.00 | |
| 2013 | 291000.00 | |
| 2012 | 273000.00 | |
| 2011 | 273000.00 | |
| 2010 | 274000.00 | |
| 2009 | 274000.00 | |
| 2008 | 278000.00 | |
| 2007 | 278000.00 | |
| 2006 | 278000.00 | |
| 2005 | 278000.00 | |
| 2004 | 278000.00 | |
| 2003 | 279000.00 | |
| 2002 | 282000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阜新市:海州区:年末总人口 | 2002 - 2016 | 万人 | |
| 阜新市:海州区:年末总户数 | 2002 - 2016 | 户 | |
| 阜新市:海州区:乡村人口 | 2005 - 2016 | 万人 | |
| 阜新市:海州区户籍人口 | 2002 - 2024 | 人 | |
| 阜新市:海州区常住人口 | 2015 - 2024 | 万人 |


