数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 4327.00 | 4231.98 | 67.37 | -0.18 | 6.60 | 1.00 | 7.80 | 13.51 |
| 沈阳 | 860.90 | 734.40 | 77.58 | 1.18 | 9.48 | |||
| 大连 | 698.70 | 595.60 | 2.74 | 9.40 | ||||
| 鞍山 | 360.50 | 345.70 | 0.10 | 7.80 | ||||
| 锦州 | 306.30 | 302.20 | 0.60 | 6.00 | ||||
| 朝阳 | 294.90 | 341.10 | 2.80 | 8.70 | ||||
| 铁岭 | 265.00 | 299.90 | 0.50 | 5.90 | ||||
| 葫芦岛 | 255.20 | 280.50 | 2.20 | 8.70 | ||||
| 营口 | 244.00 | 232.80 | 2.00 | 8.30 | ||||
| 丹东 | 240.60 | 237.90 | -0.10 | 7.50 | ||||
| 抚顺 | 207.10 | 214.80 | -0.40 | 6.50 | ||||
| 辽阳 | 184.40 | 178.60 | 0.10 | 6.20 | ||||
| 阜新 | 177.50 | 188.90 | -0.80 | 6.50 | ||||
| 本溪 | 170.80 | 150.00 | -4.20 | 6.50 | ||||
| 盘锦 | 143.60 | 130.10 | 3.50 | 8.30 |


