数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 4338.00 | 4229.66 | 67.35 | -0.42 | 6.17 | -0.80 | 7.00 | 12.82 |
| 沈阳 | 851.70 | 730.41 | 78.41 | -1.58 | 6.70 | |||
| 大连 | 698.70 | 593.56 | 0.18 | 8.93 | ||||
| 鞍山 | 360.90 | 346.05 | -3.00 | 5.80 | ||||
| 锦州 | 306.80 | 302.56 | -3.10 | 5.50 | ||||
| 朝阳 | 295.20 | 340.90 | 5.90 | 11.70 | ||||
| 铁岭 | 265.30 | 300.38 | -0.90 | 5.50 | ||||
| 葫芦岛 | 255.60 | 280.10 | 0.90 | 7.60 | ||||
| 营口 | 244.30 | 232.62 | 6.70 | |||||
| 丹东 | 241.10 | 238.15 | -2.10 | 5.70 | ||||
| 抚顺 | 207.10 | 215.76 | -2.10 | 5.50 | ||||
| 辽阳 | 184.60 | 178.96 | -1.30 | 5.50 | ||||
| 阜新 | 177.80 | 189.47 | -5.00 | 6.30 | ||||
| 本溪 | 171.90 | 151.21 | -1.70 | 5.90 | ||||
| 盘锦 | 143.70 | 129.54 | 2.00 | 7.40 |


