数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永州 | 524.00 | 630.90 | 39.79 | 7.61 | 14.69 | 10.30 | ||
| 市区 | 106.86 | 115.73 | 6.10 | |||||
| 祁阳市 | 87.47 | 107.00 | 41.47 | 6.22 | 13.73 | |||
| 宁远县 | 72.32 | 86.00 | 37.65 | |||||
| 道县 | 62.08 | 80.00 | 39.90 | |||||
| 东安县 | 55.97 | 64.00 | 36.29 | |||||
| 零陵区 | 54.95 | 53.07 | 6.89 | 14.33 | ||||
| 冷水滩区 | 51.91 | 64.71 | ||||||
| 江华县 | 42.45 | 51.00 | 37.36 | |||||
| 新田县 | 33.73 | 42.00 | 35.96 | 8.47 | 14.39 | |||
| 蓝山县 | 33.68 | 40.00 | 42.22 | |||||
| 江永县 | 23.91 | 28.00 | 33.33 | |||||
| 双牌县 | 20.24 | 38.09 | 7.02 | 16.30 |


