数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 5760.00 | 6164.06 | 51.78 | 4.38 | 10.39 | 10.11 | ||
| 武汉 | 1004.00 | 827.24 | 2.07 | 9.49 | ||||
| 黄冈 | 621.04 | 746.26 | 8.08 | |||||
| 荆州 | 570.40 | 662.74 | 44.45 | 3.30 | ||||
| 襄阳 | 552.72 | 593.59 | 7.60 | |||||
| 孝感 | 482.49 | 528.91 | 47.99 | 0.89 | 0.90 | |||
| 宜昌 | 406.85 | 398.84 | 51.90 | 0.74 | 7.50 | |||
| 十堰 | 334.81 | 348.36 | 48.40 | 6.08 | 13.69 | |||
| 恩施州 | 329.74 | 401.16 | 32.53 | |||||
| 荆门 | 287.99 | 301.90 | 48.18 | 3.97 | 9.17 | 4.20 | ||
| 咸宁 | 246.79 | 295.25 | 10.08 | 12.97 | ||||
| 黄石 | 243.46 | 260.14 | 58.95 | 7.66 | 13.67 | 7.20 | ||
| 随州 | 216.99 | 256.87 | 40.32 | 5.70 | ||||
| 天门 | 136.90 | 167.26 | 4.97 | |||||
| 仙桃 | 118.26 | 155.14 | ||||||
| 鄂州 | 105.10 | 109.43 | 60.38 | 6.93 | 12.39 | 7.70 | ||
| 潜江 | 94.83 | 102.97 | ||||||
| 神农架 | 7.63 | 8.01 |


