周口鹿邑县人口历年数据
数据来源:鹿邑县统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | 95.06 | 1382543.00 | 37.53 | 5.30 | 12.50 | 15.99 | 23.92 | ||
| 2018 | 93.99 | 1384072.00 | 36.53 | 6.70 | 13.80 | 13.69 | 22.58 | ||
| 2017 | 92.64 | 1230000.00 | 35.55 | 6.37 | 13.01 | 15.46 | 20.29 | ||
| 2016 | 93.66 | 1222200.00 | 34.56 | 6.62 | 13.45 | 14.77 | 22.23 | ||
| 2015 | 92.69 | 1214200.00 | 33.58 | 5.60 | 12.01 | 11.00 | 22.31 | ||
| 2014 | 91.58 | 1207700.00 | 32.56 | 5.21 | 11.56 | 11.38 | 21.19 | ||
| 2013 | 90.28 | 1201400.00 | 31.70 | 4.82 | 10.96 | 10.87 | 20.29 | ||
| 2012 | 89.65 | 1196000.00 | 31.00 | 4.60 | 10.76 | 10.53 | 22.06 | ||
| 2011 | 91.46 | 1191000.00 | 30.02 | 4.52 | 10.65 | 9.31 | 23.54 | ||
| 2010 | 90.75 | 1320000.00 | 29.13 | 4.53 | 10.39 | ||||
| 2009 | 108.22 | 1178000.00 | 30.50 | 4.02 | 10.19 | ||||
| 2008 | 107.25 | 1173300.00 | 28.50 | 4.32 | 10.54 | ||||
| 2007 | 106.49 | 1168100.00 | 26.50 | 4.44 | 10.16 | ||||
| 2006 | 106.97 | 1164200.00 | 17.50 | 4.80 | 10.39 | ||||
| 2005 | 106.96 | 1163100.00 | 13.00 | 5.44 | 10.70 | ||||
| 2004 | 105.86 | 1156800.00 | 12.02 | ||||||
| 2003 | 109.16 | 1150900.00 | |||||||
| 2002 | 108.55 | 1146000.00 | |||||||
| 2001 | 107.90 | 1141900.00 | |||||||
| 2000 | 106.90 | 1131100.00 | 6.41 | 8.78 | 14.54 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 周口市:鹿邑县常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:出生率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 周口市:鹿邑县户籍人口:总户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
| 周口市:鹿邑县户籍人口:出生人数 | 2015 - 2023 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 周口市:鹿邑县户籍人口:年平均人口数 | 2000 - 2019 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:城镇人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:死亡率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:自然增长率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:65岁及以上占比 | 2011 - 2022 | % | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:0-15岁 | 2016 - 2022 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:15-64岁 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:老年人口抚养比 | 2011 - 2022 | % | |
| 周口市:鹿邑县户籍人口:自然增长人数 | 2015 - 2022 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口老少比 | 2011 - 2022 | % | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:65岁及以上 | 2011 - 2022 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:16-59岁 | 2016 - 2022 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:60岁及以上 | 2016 - 2022 | 万人 | |
| 周口市:鹿邑县常住人口:出生人数 | 2011 - 2024 | 万人 |


