常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1069.20 | 810.49 | 10.37 | 5.78 | 69.69 |
| 区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
|---|---|---|---|
| 中原区 | 75.13 | 76.09 | 90.21 |
| 郑东新区 | 47.05 | 63.22 | |
| 上街区 | 13.68 | 11.65 | 90.95 |
| 金水区 | 145.33 | 116.43 | 90.99 |
| 中牟县 | 48.14 | 104.52 | 45.39 |
| 惠济区 | 28.60 | 22.73 | 71.10 |
| 新密市 | 80.37 | 80.37 | 52.94 |
| 管城回族区 | 54.60 | 49.80 | 85.00 |
| 登封市 | 69.43 | 69.43 | 51.53 |
| 二七区 | 78.14 | 58.59 | 89.16 |
| 荥阳市 | 61.58 | 61.58 | 51.54 |
| 巩义市 | 80.91 | 83.60 | 52.35 |
| 新郑市 | 65.67 | 88.55 | 53.31 |
| 市区 | 343.70 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市常住人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:出生率 | 2007 - 2024 | ‰ | |
| 郑州市常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:城镇化率 | 1978 - 2024 | % | |
| 郑州市常住人口:死亡率 | 2007 - 2024 | ‰ | |
| 郑州市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:男性 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 郑州市常住人口:65岁及以上 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:女性 | 2010 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:自然增长率 | 2007 - 2024 | ‰ | |
| 郑州市常住人口:自然增长人数 | 2011 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:60岁及以上占比 | 2010 - 2024 | % | |
| 郑州市常住人口:60岁及以上 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市常住人口:0-15岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 郑州市常住人口:女性占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 郑州市常住人口:16-59岁占比 | 2023 - 2024 | % | |
| 郑州市常住人口:16-59岁 | 2023 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多(62条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号