数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 908.53 | 1010.10 | 64.82 | 5.29 | 9.35 | 6.80 | 7.93 |
| 金水区 | 139.86 | 5.73 | 8.13 | ||||
| 中原区 | 92.75 | 5.57 | 8.59 | ||||
| 中牟县 | 83.87 | 83.87 | 4.19 | 10.05 | |||
| 巩义市 | 80.55 | 81.02 | 46.30 | 4.23 | 9.72 | 8.58 | |
| 新密市 | 79.98 | 79.98 | 3.04 | 9.25 | |||
| 二七区 | 72.99 | 4.96 | 8.68 | ||||
| 新郑市 | 68.73 | 74.73 | 5.20 | 9.80 | |||
| 管城回族区 | 68.35 | 5.53 | 8.20 | ||||
| 登封市 | 67.32 | 67.32 | 5.06 | 9.88 | |||
| 荥阳市 | 61.41 | 61.40 | 5.05 | 9.93 | |||
| 郑东新区 | 28.47 | 13.85 | 15.83 | ||||
| 惠济区 | 27.40 | 6.34 | 10.35 | ||||
| 高新区 | 21.50 | 5.71 | 7.60 | ||||
| 航空港区 | 18.94 | 8.54 | 12.05 | ||||
| 上街区 | 13.36 | 2.21 | 7.09 | ||||
| 经开区 | 11.22 | 7.34 | 9.24 | ||||
| 市区 | 302.41 |


