| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 苏里南青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 苏里南儿童占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 苏里南65岁及以上女性人口占比 | 1960 - 2024 | % | |
| 苏里南65岁及以上男性人口占比 | 1960 - 2024 | % | |
| 苏里南少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 苏里南人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 苏里南城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 苏里南城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 苏里南人口出生率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南婴儿死亡率 | 1982 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南人口死亡率:成年男性 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南人口死亡率:新生儿 | 1989 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南人口预期寿命 | 1960 - 2024 | 岁 | |
| 苏里南5岁以下男童死亡率 | 1983 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南人口死亡率:成年女性 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南粗出生率 | 1960 - 2024 | 每千人 | |
| 苏里南5岁以下女童死亡率 | 1983 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南5岁以下儿童死亡率 | 1982 - 2024 | ‰ | |
| 苏里南女婴死亡率 | 1983 - 2024 | ‰ | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号