选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
法国抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
法国城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
法国65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
法国农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
法国少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
法国老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
法国总和生育率 | 1959 - 2022 | 人 | |
法国人口总数:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
法国人口死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国人口出生率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国人口预期寿命 | 1960 - 2022 | 岁 | |
法国新生儿死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国5岁以下男童死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国5岁以下儿童死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国女婴死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国男婴死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国5岁以下女童死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国婴儿死亡率 | 1960 - 2022 | ‰ | |
法国粗死亡率 | 1960 - 2022 | 每千人 | |
法国粗出生率 | 1960 - 2022 | 每千人 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号