数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 成都市:成华区已婚育龄妇女人数:现有二孩已婚育龄妇女占人口比重 | 2018 - 2023 | % | |
| 成都市:成华区户籍人口:35-59岁人口比重 | 2022 - 2022 | % | |
| 成都市:成华区户籍人口:死亡率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 成都市:成华区户籍人口:60岁及以上人口比重 | 2022 - 2022 | % | |
| 成都市:成华区户籍人口:18-34岁人口比重 | 2022 - 2022 | % | |
| 成都市:成华区生育率:一孩次 | 2006 - 2023 | % | |
| 成都市:成华区已婚育龄妇女人数:现有一孩已婚育龄妇女占人口比重 | 2018 - 2023 | % | |
| 成都市:成华区户籍人口:迁出人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 成都市:成华区户籍人口:18岁以下人口比重 | 2022 - 2022 | % | |
| 成都市:成华区结婚登记人数 | 2006 - 2023 | 人 | |
| 成都市:成华区生育率:二孩率 | 2022 - 2023 | % | |
| 成都市:成华区已婚育龄妇女人数:现有无孩已婚育龄妇女占人口比重 | 2022 - 2023 | % | |
| 成都市:成华区户籍人口:城镇化率 | 2024 - 2025 | % |


