选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全国人口性别比:60-64岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:5-9岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:50-54岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:40-44岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:65-69岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:30-34岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国农村新生儿死亡率 | 1991 - 2022 | ‰ | |
全国城市新生儿死亡率 | 1991 - 2022 | ‰ | |
全国人口性别比:90-94岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:80-84岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:95岁以上 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:45-49岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:85-89岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:75-79岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:55-59岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国人口性别比:15-19岁 | 2003 - 2022 | % | |
全国农村婴儿死亡率 | 1991 - 2022 | ‰ | |
全国农村5岁以下儿童死亡率 | 1991 - 2022 | ‰ | |
全国流行性出血热死亡率 | 1990 - 2022 | 1/10万 | |
全国家庭户户数(人口抽样调查) | 2002 - 2022 | 户 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号